Ubytování
Recepce pro oba objekty je v hlavní budově /světle zelená/ v 1. patře na bowlingu.
Celková kapacita: 86 lůžek a 59 přistýlek.
V penzionu Česká hospoda je celkem 40 pokojů. Většina pokojů je dvoulůžkových s možností přistýlek, s vlastní koupelnou. 21 pokojů vybaveno televizorem. Některé pokoje mají balkony s posezením. Ke každému lůžku je přiložen ručník a malé mýdlo.
Hlavní budova čp. 116 /světle
zelená budova/ - 13 pokojů:
- 5 dvoulůžkových pokojů s vlastní
koupelnou na pokoji
- 7 dvoulůžkových pokojů s vlastní
koupelnou umístěnou vedle pokoje
- 1 pokoj třílůžkový /apartmanová
forma - ložnice a obývací pokoj s
vlastní koupelnou na pokoji/.
Depandance čp. 24 /bílá hrázděná
budova/ - 27 pokojů:
- 21 dvoulůžkových pokojů
- 3 třílůžkové pokoje
- 2 čtyřlůžkové pokoje (čtyřlůžkový
pokoj jsou 2 samostatné dvoulůžkové
ložnice umístěné za sebou)
- 1 dvoulůžkový pokoj pro vozíčkáře
se samostatným bezbariérovým vjezdem
do budovy
Všechny pokoje mají koupelny umístěné v pokoji. Některé pokoje mají balkony s posezením.
Na požádání: dětské postýlky a dětské židličky na krmení.
Snídaně:
Snídaně se
podávají formou švédského stolu
podle místa ubytování. Hlavní budova
- restaurace v přízemí
Depandance - jídelna v přízemí,
bezbariérový přístup.
V případě malého počtu hostů je snídaně podávána samostatně.
Snídaně není v ceně ubytování.
Psi rozumné velikosti mohou bydlet se svými páníčky na pokojích.
Časy pro ubytování:
Nástup - denně od 14:00 hodin.
Vyklizení pokojů - poslední den
ubytování do 10:00 hodin.
nebo nás kontaktujte
e-mailem,
tel.: 487 762 299 po 12:00
hod.,
faxem: 487 754 956
Celoroční ceník ubytování: ceny jsou s DPH
| dvoulůžkový pokoj | 600,-Kč |
| třílůžkový pokoj | 850,-Kč |
| čtyřlůžkový pokoj | 1.100,-Kč |
| přistýlka | 105,-Kč |
| dítě do 3 let | zdarma |
| pes | 100,-Kč |
| dětská postýlka | 100,-Kč |
| rekreační poplatek | dospělý 10,-Kč/os./den dítě do 15 let zdarma |
| snídaně: formou švédského stolu | dospělý 80,-Kč dítě 40,-Kč |
V kanceláři je k dispozici trezor na cenné věci ubytovaných zákazníků.
Rozpis pokojů ke stažení:
XLS
PDF
| Hlavní budova - rozpis pokojů | |||||
| Pokoj č. | lůžka | přistýlka | koupelna | manžel. | balkon |
| 11 | 2 | 1 | na pokoji | ano | ne |
| 12 | 3 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 13 | 2 | 1 | vedle | ano | ne |
| 14 | 2 | 1 | vedle | ano | ne |
| 21 | 2 | 0 | vedle | ne | ne |
| 22 | 2 | 0 | vedle | ano | ne |
| 23 | 2 | 0 | vedle | ne | ne |
| 24 | 2 | 0 | vedle | ano | ne |
| 25 | 2 | 1 | vedle | ano | ne |
| 31 | 2 | 0 | na pokoji | ano | ne |
| 32 | 2 | 3 | na pokoji | ano | ne |
| 33 | 2 | 3 | na pokoji | ano | ne |
| 34 | 2 | 3 | na pokoji | ano | ne |
| Celkem: | 27 | 15 | |||
| Depandance - rozpis pokojů | |||||
| Pokoj č. | lůžka | přistýlka | koupelna | manžel. | balkon |
| 501 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 502 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 503 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ano |
| 504 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 505 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 506 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 507 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 508 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 509 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ano |
| 510 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 511 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ano |
| 512 | 3 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 513 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 601 | 2 | 0 | na pokoji | ano | ne |
| 602 | 2 | 0 | na pokoji | ano | ne |
| 603 | 2 | 1 | na pokoji | ne | ano |
| 604 | 4 | 0 | na pokoji | ano | ne |
| 605 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 606 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 607 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ano |
| 608 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 609 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ano |
| 610 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 611 | 2 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 612 | 3 | 2 | na pokoji | ano | ne |
| 402-INV | 2 | 1 | na pokoji | ano | ne |
| 404 | 3 | 0 | na pokoji | ne | ne |
| Celkem: | 59 | 44 | 6 | ||



























